5匹工业空调,5匹工业空调价格,5匹工业空调多少钱
BKFR-120LW工业空调厂家直销,BKGR-120工业空调,5匹立式工业空调,5匹柜式工业空调,5匹美的工业空调,5匹格力工业空调,5匹工业空调热卖中?5匹工业空调优质商家
适用于:
1.适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境;
2.适用于温度组别为T1~T5的环境;
3.适用于天然气采炼、储存、电池制造和仓储、氢气提炼等易燃易爆危险场所; 注:爆炸性气体环境连续出现或长时间存在的产所。
按使用性能可分为:单冷和冷暖,按结构可分为工业ⅡC窗机、分体工业ⅡC挂式空调、分体工业ⅡC柜式空调三种;
本产品操控指令安装于工业原型铝壳内,只有:开关键、模式键、风量键、上温键、下温等5个键。如需其他功能,可以事先于本厂联系定制。
防暴腔体附带显示窗口,无遥控器(考虑到可能在0区的环境下,以免带遥控误操作)。
安装方式:考虑考安装和维护方便,工业ⅡC空调和普通空调安装一样,无需另操作。可参考本公司的工业空调安装。
工业ⅡC空调产品的设计、制造严格按产品严格按照国家相关标准:
GB 3836.1-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》
GB 3836.2-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d”》
GB 3836.3-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分:增安型“e”》
GB 3836.4-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分:本质安全型“i”》
GB 3836.9-2006 《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分:浇封型“m”》
电压设计,适应野外不稳定电源,电源:220V/50Hz、380V/50Hz;
工业标志:Exdmib‖CT4。
| 工业ⅡC空调型号 | BKFR-51LW | BKFR-72LW | BKFR-120LW | BKFR-160LW | ||
| 匹数(P) | 2 | 3 | 5 | 7 | ||
| 能效等级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | ||
| 电源规格(V-PH-HZ) | 220-50 | 220-1-50 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | ||
|
制 冷 | 制冷量(W) | 5100 | 7200 | 12000 | 16000 | |
| 制冷功率(W) | 1900 | 2820 | 4750 | 6000 | ||
| 额定电流(A) | 8.5 | 5.1 | 8.1 | 10.5 | ||
|
制 热 | 制热量(W) | 5700 | 8250 | 13600 | 160000 | |
| 制热功率(W) | 1780 | 2620 | 4750 | 6700 | ||
| 额定电流(A) | 8.5 | 4.8 | 8.1 | 10.7 | ||
| 运行噪音 dB(A) | 室内 | 35-42 | 40-47 | 49-55 | 59 | |
| 室外 | 56 | 56 | 58 | 59 | ||
| 循环风量(立方/小时) | 900 | 1100 | 1700 | 2200 | ||
| 质量(Kg) | 室内 | 32 | 34 | 58 | 65 | |
| 室外 | 48 | 62 | 101 | 114 | ||
| 外形尺寸(mm) (宽*高*深) | 室内 | 512*1695*240 | 500*1695*240 | 540*1800*350 | 600*1900*358 | |
| 室外 | 835*590*285 | 1028*650*330 | 1105*1185*360 | 1060*1245*400 | ||
| 控制方式 | 遥控 | 键控 | 键控 | 键控 | ||
| 制冷适用面积(平方) | 24-37 | 34-53 | 57-88 | 76-118 | ||
| 制热适用面积(平方) | 27-36 | 38-51 | 62-88 | 69-92 | ||
电自主研发生产工业空调,我公司生产的工业空调获得国家颁发的《工业合格证》.公司提供工业空调机,恒温恒湿机,,工业空调,工业风机盘管的加盟项目.
| 工业ⅡC空调型号 | BKFR-51LW | BKFR-72LW | BKFR-120LW | BKFR-160LW | ||
| 匹数(P) | 2 | 3 | 5 | 7 | ||
| 能效等级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | ||
| 电源规格(V-PH-HZ) | 220-50 | 220-1-50 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | ||
|
制 冷 | 制冷量(W) | 5100 | 7200 | 12000 | 16000 | |
| 制冷功率(W) | 1900 | 2820 | 4750 | 6000 | ||
| 额定电流(A) | 8.5 | 5.1 | 8.1 | 10.5 | ||
|
制 热 | 制热量(W) | 5700 | 8250 | 13600 | 160000 | |
| 制热功率(W) | 1780 | 2620 | 4750 | 6700 | ||
| 额定电流(A) | 8.5 | 4.8 | 8.1 | 10.7 | ||
| 运行噪音 dB(A) | 室内 | 35-42 | 40-47 | 49-55 | 59 | |
| 室外 | 56 | 56 | 58 | 59 | ||
| 循环风量(立方/小时) | 900 | 1100 | 1700 | 2200 | ||
| 质量(Kg) | 室内 | 32 | 34 | 58 | 65 | |
| 室外 | 48 | 62 | 101 | 114 | ||
| 外形尺寸(mm) (宽*高*深) | 室内 | 512*1695*240 | 500*1695*240 | 540*1800*350 | 600*1900*358 | |
| 室外 | 835*590*285 | 1028*650*330 | 1105*1185*360 | 1060*1245*400 | ||
| 控制方式 | 遥控 | 键控 | 键控 | 键控 | ||
| 制冷适用面积(平方) | 24-37 | 34-53 | 57-88 | 76-118 | ||
| 制热适用面积(平方) | 27-36 | 38-51 | 62-88 | 69-92 | ||
5匹工业空调,5匹工业空调价格,5匹工业空调多少钱,BKFR-120LW工业空调厂家直销,BKGR-120工业空调,5匹立式工业空调,5匹柜式工业空调,5匹美的工业空调,5匹格力工业空调,5匹工业空调热卖中?5匹工业空调优质商家】
智安科技电机电器有限公司
http://zhian.ztznex.com
- 上一篇:2匹防爆空调 2匹格力防爆空调厂家
- 下一篇:5匹防爆空调厂家














在线咨询